Gebäude

Rohstoffgebäude und Lager, die Metall, Sand und Ebbelwoi-Deuterium fördern und speichern.

Werte jeweils auf Stufe 1 bzw. als Grundwert ohne Forschungs- oder Offiziersboni.

Rohrstraße-Ziegelei

Produziert Ziegel. Die Rohrstraße-Ziegelei brennt dir die besten Ziegel der Stadt.

Kosten je Stufe

Stufe Ziegel Mainsand
1 60 15
2 90 22
3 135 33
4 202 50
5 303 75
6 455 113
7 683 170
8 1.025 256
9 1.537 384
10 2.306 576
11 3.459 864
12 5.189 1.297
13 7.784 1.946
14 11.677 2.919
15 17.515 4.378
16 26.273 6.568
17 39.410 9.852
18 59.115 14.778
19 88.673 22.168
20 133.010 33.252

Voraussetzungen:

  • Keine - von Anfang an verfügbar.

Voraussetzung für:

  • Nichts - dieser Eintrag schaltet nichts weiter frei.

Mainufer-Sandgrube

Produziert Sand. Die Mainufer-Sandgrube liefert feinsten Sand für all deine Projekte.

Kosten je Stufe

Stufe Ziegel Mainsand
1 48 24
2 76 38
3 122 61
4 196 98
5 314 157
6 503 251
7 805 402
8 1.288 644
9 2.061 1.030
10 3.298 1.649
11 5.277 2.638
12 8.444 4.222
13 13.510 6.755
14 21.617 10.808
15 34.587 17.293
16 55.340 27.670
17 88.544 44.272
18 141.670 70.835
19 226.673 113.336
20 362.677 181.338

Voraussetzungen:

  • Keine - von Anfang an verfügbar.

Voraussetzung für:

  • Nichts - dieser Eintrag schaltet nichts weiter frei.

Obstgärten-Kelterei

Produziert Ebbelwoi. In der Obstgärten-Kelterei wird der beste Ebbelwoi der Region gepresst!

Kosten je Stufe

Stufe Ziegel Mainsand
1 225 75
2 337 112
3 506 168
4 759 253
5 1.139 379
6 1.708 569
7 2.562 854
8 3.844 1.281
9 5.766 1.922
10 8.649 2.883
11 12.974 4.324
12 19.461 6.487
13 29.192 9.730
14 43.789 14.596
15 65.684 21.894
16 98.526 32.842
17 147.789 49.263
18 221.683 73.894
19 332.525 110.841
20 498.788 166.262

Voraussetzungen:

  • Keine - von Anfang an verfügbar.

Voraussetzung für:

Lachwiesen-Solarfeld

Produziert Energie. Das Lachwiesen-Solarfeld fängt jeden Sonnenstrahl ein. (kostenlos, wetterunabhängig)

Kosten je Stufe

Stufe Ziegel Mainsand
1 75 30
2 112 45
3 168 67
4 253 101
5 379 151
6 569 227
7 854 341
8 1.281 512
9 1.922 768
10 2.883 1.153
11 4.324 1.729
12 6.487 2.594
13 9.730 3.892
14 14.596 5.838
15 21.894 8.757
16 32.842 13.136
17 49.263 19.705
18 73.894 29.557
19 110.841 44.336
20 166.262 66.505

Voraussetzungen:

  • Keine - von Anfang an verfügbar.

Voraussetzung für:

  • Nichts - dieser Eintrag schaltet nichts weiter frei.

Ebbelwoi-befeuerte Pianofabrik

Produziert Energie. Die Ebbelwoi-befeuerte Pianofabrik macht aus Stöffche pure Energie! (verbraucht Deuterium)

Kosten je Stufe

Stufe Ziegel Mainsand Ebbelwoi
1 900 360 180
2 1.620 648 324
3 2.916 1.166 583
4 5.248 2.099 1.049
5 9.447 3.779 1.889
6 17.006 6.802 3.401
7 30.611 12.244 6.122
8 55.099 22.039 11.019
9 99.179 39.671 19.835
10 178.523 71.409 35.704
11 321.342 128.536 64.268
12 578.415 231.366 115.683
13 1.041.148 416.459 208.229
14 1.874.066 749.626 374.813
15 3.373.320 1.349.328 674.664
16 6.071.976 2.428.790 1.214.395
17 10.929.557 4.371.823 2.185.911
18 19.673.204 7.869.281 3.934.640
19 35.411.767 14.164.706 7.082.353
20 63.741.181 25.496.472 12.748.236

Voraussetzungen:

Voraussetzung für:

  • Nichts - dieser Eintrag schaltet nichts weiter frei.

Ziegel-Schuppen

Lagert Ziegel. Der Ziegel-Schuppen hält deine Steine trocken und sicher.

Kosten je Stufe

Stufe Ziegel
1 1.000
2 2.000
3 4.000
4 8.000
5 16.000
6 32.000
7 64.000
8 128.000
9 256.000
10 512.000
11 1.024.000
12 2.048.000
13 4.096.000
14 8.192.000
15 16.384.000
16 32.768.000
17 65.536.000
18 131.072.000
19 262.144.000
20 524.288.000

Voraussetzungen:

  • Keine - von Anfang an verfügbar.

Voraussetzung für:

  • Nichts - dieser Eintrag schaltet nichts weiter frei.

Sand-Silo

Lagert Sand. Im Sand-Silo rieselt dir der Vorrat nicht durch die Finger.

Kosten je Stufe

Stufe Ziegel Mainsand
1 1.000 500
2 2.000 1.000
3 4.000 2.000
4 8.000 4.000
5 16.000 8.000
6 32.000 16.000
7 64.000 32.000
8 128.000 64.000
9 256.000 128.000
10 512.000 256.000
11 1.024.000 512.000
12 2.048.000 1.024.000
13 4.096.000 2.048.000
14 8.192.000 4.096.000
15 16.384.000 8.192.000
16 32.768.000 16.384.000
17 65.536.000 32.768.000
18 131.072.000 65.536.000
19 262.144.000 131.072.000
20 524.288.000 262.144.000

Voraussetzungen:

  • Keine - von Anfang an verfügbar.

Voraussetzung für:

  • Nichts - dieser Eintrag schaltet nichts weiter frei.

Ebbelwoi-Keller

Lagert Ebbelwoi. Der Ebbelwoi-Keller hütet das flüssige Gold.

Kosten je Stufe

Stufe Ziegel Mainsand
1 1.000 1.000
2 2.000 2.000
3 4.000 4.000
4 8.000 8.000
5 16.000 16.000
6 32.000 32.000
7 64.000 64.000
8 128.000 128.000
9 256.000 256.000
10 512.000 512.000
11 1.024.000 1.024.000
12 2.048.000 2.048.000
13 4.096.000 4.096.000
14 8.192.000 8.192.000
15 16.384.000 16.384.000
16 32.768.000 32.768.000
17 65.536.000 65.536.000
18 131.072.000 131.072.000
19 262.144.000 262.144.000
20 524.288.000 524.288.000

Voraussetzungen:

  • Keine - von Anfang an verfügbar.

Voraussetzung für:

  • Nichts - dieser Eintrag schaltet nichts weiter frei.
Nachschlagewerk: alle Kategorien
Gebäude Rohrstraße-Ziegelei · Mainufer-Sandgrube · Obstgärten-Kelterei · Lachwiesen-Solarfeld · Ebbelwoi-befeuerte Pianofabrik · Ziegel-Schuppen · Sand-Silo · Ebbelwoi-Keller
Anlagen Schmiedegasse-Werkstatt · Fähranleger-Bootswerft · Schlosskirchen-Studierstube · Bürgerhaus (seit 1867) · Brander-Schützenhaus (seit 1930) · Hoefer-Feinwerkstatt · Schlosspark-Landschaftsgärtnerei · RumpenheimX · Inselfundament · Mausoleums-Fernrohr · Kletterpark-Seilbahn · Türkischer Pavillon · Kurhessenplatz-Wechselstube
Forschung Dorftratsch · Buchhaltung · Waffen-Schmiedekunst · Eisenbeschlag-Technik · Energielehre · Schwerlast-Flößerei · Planken-Härtung · Paddelkunst · Ruderkunst · Böller-Technik · Mainstrom-Bändigung · Flaschen-Technik · Sternen-Navigation · Segelkunst · Bembel-Technik · Bücherbus
Schiffe Kleines Paddelboot · Eisenbeschlag-Ruderboot · Flaschenwerfer-Ruderboot · Segelschiff · Böller-Segelschiff · Bembel-Abwurf-Ruderboot · Bembel-Abwurf-Segelschiff · Schlossfähre (seit 1946) · Segelnder-Treibgut-Sammler · Paddel-Kahn · Großer Paddel-Kahn · Umzugsfloß · Treibgut-Sammler · Dorftratsch-Taube · Sonnenfloß · Schubkarren-Trupp · Spähkahn mit Treibgut Sammler
Verteidigung Einfacher Steinewerfer · Kleiner Böller-Werfer · Großer Böller-Werfer · Kurbel-Starkstrom-Schleuder · Flaschen-Werfer · Bembel-Werfer · Gartenzaun · Schlossmauer · Brander-Abwehrkette-SKG · Deichbruch-Brander
Zufallsereignisse Plattfuß am Kurhessenplatz · Hitzewelle in Rumpenheim · Jahrestag des Bücherbusses · Treff der BIR · Katerstimmung im Trupp · Wolkenbruch über den Lachwiesen · Kabel-Wartung für die Lachwiesen
· Schmiedegasse · Rohrstraße · Waitzenäckerstraße · Untergasse · Schlossgasse · Birnenweg ·